Het speelschema voor het seizoen ’23-’24:
Voorronde |
|||
---|---|---|---|
De thuisploeg belt of SMS’t de uitslag door naar het secretariaat van de Rupelliga, onmiddellijk na de wedstrijd !!!!!! |
1/16e finales 02-09-23 | |||
---|---|---|---|
W 101: | Vrij | Kraaibos 2 | |
W 102: Aart 18u30 | Reetro | Scherpenstein | nm |
W 103: | Futsal Boom | Vrij | |
W 104: Aart 19u30 | Sp. Aartselaar | FC Kiel Utd | 2-11 |
W 105: Aart 20u30 | Brothers Utd | Icons | 7-7 / 2-3 |
W 106: Niel 19u30 | Boskleuters | Old Classic | 2-9 |
W 107: | Rupel Youth | Vrij | |
W 108: Niel 20u30 | VK Dynamic | New Classic | 7-2 |
W 109: Niel 21u30 | Borsalino | Kraaibos 4 | ng |
W 110: Terh 18u00 | Belle Vue 4 | Tifo d’Oro | 0-5 |
W 111: Terh 19u00 | Kraaibos 1 | RVW Athletic | nm |
W 112: | Vrij | Atletico | |
W 113: Terh 20u00 | Chelsea Lions | Kraaibos 3 | 5-2 |
W 114: | JFS Hoboken-B | Vrij | |
W 115: Terh 21u00 | Metalec Utd | Antwerp Lions | 2-2 / 5-6 |
W 116: | Vrij | Schelle zvc |
1/8e finales 06-01-24 |
|||
---|---|---|---|
W 201: Aart 18u30 | Kraaibos 2 | Winnaar 102 | |
W 202: Aart 19u30 | Futsal Boom | FC Kiel Utd | |
W 203: Aart 20u30 | Icons | Old Classic | |
W 204: Niel 18u30 | Rupel Youth | VK Dynamic | |
W 205: Niel 19u30 | vrij | Tifo d’Oro | |
W 206: Niel 20u30 | Winnaar 111 | Atletico | |
W 207: Terh 18u00 | Chelsea Lions | JFS Hoboken-B | |
W 208: Terh 19u00 | Antwerp Lions | Schelle zvc |
1/4e finales 04-05-24 | |||
---|---|---|---|
W 301: Terh 19u00 | Winnaar 201 | Winnaar 202 | |
W 302: Terh 20u00 | Winnaar 203 | Winnaar 204 | |
W 303: Niel 19u30 | Winnaar 205 | Winnaar 206 | |
W 304: Niel 20u30 | Winnaar 207 | Winnaar 208 |
1/2e finales 11-05-24 |
|||
---|---|---|---|
W401: Aart 19u30 | Winnaar 301 | Winnaar 302 | |
W402: Aart 20u30 | Winnaar 303 | Winnaar 304 |
Finale 18 of 25 mei ’24 |
|||
---|---|---|---|
W 501: Aart | Winnaar 401 | Winnaar 402 |