Het speelschema voor het seizoen ’22-’23:
Voorronde |
|||
---|---|---|---|
De thuisploeg belt of SMS’t de uitslag door naar het secretariaat van de Rupelliga, onmiddellijk na de wedstrijd !!!!!! |
1/16e finales | |||
---|---|---|---|
W 101: 12-11-22 Sche 1900 | Rupel Youth | JFS Hoboken-B | 4 – 4 /2 – 0 |
W 102: 03-09-22 Sche 2000 | Kraaibos 2 | Futsal B&I | 12 – 3 |
W 103: | Boskleuters | All Stars | 0 – 5 |
W 104: | vrij | FC Marifa | |
W 105: 03-09-22 Kibu 1900 | Tifo ‘d Oro | Metalec Utd | 3 – 9 |
W 106: 3-12-22 Kibu 1800 | Kraaibos 4 | VK Dynamic | 8 – 22 |
W 107: 03-09-22 Kibu 2100 | Borsalino | Black Lions | 2 – 7 |
W 108: | FC Tugas | vrij | |
W 109: 04-02-23 Sche 1800 | Scherpenstein | RVW Athletic | 20 – 4 |
W 110: 05-11-22 Niel 2030 | De Bruurs | Atletico | 5 – 4 |
W 111: 03-12-22 Aart 1930 | Schelle | De Witpen | 5 – 0 |
W 112: 05-11-22 Sche 2000 | Kraaibos 5 | Tammy’s | 5 – 0 |
W 113: 01-10-22 Niel 2130 | Brothers Utd | Kraaibos 3 | 11 -1 |
W 114: 05-11-22 Sche 2100 | Old Classic | FC Boom-Puurs | 0 – 8 |
W 115: 01-10-22 Terh 1900 | Sp. Aartselaar | Kraaibos 1 | 8 – 1 |
W 116: 01-10-22 Terh 2000 | Reetro | Chelsea Lions | 0 – 5 |
1/8e finales |
|||
---|---|---|---|
W 201: Aart 1830 21-01-23 | Rupel Youth | Kraaibos 2 | 7 – 2 |
W 202: Terh 2100 02-05-23 | All Stars | FC Marifa | 0 – 5 |
W 203: Aart 1930 07-01-23 | Metalec Utd | VK Dynamic | 7 – 2 |
W 204: Sche 2000 18-03-23 | Black Lions | FC Tugas | 3 – 1 |
W 205: Terh 2000 22-04-23 | Scherpenstein | De Bruurs | 3 – 4 |
W 206: Sche 1900 1-04-23 | Schelle zvc | Kraaibos 5 | 11 – 4 |
W 207: Terh 2100 21-01-23 | Brothers Utd | FC Boom-Puurs | 5 – 11 |
W 208: Aart 1730 07-01-23 | Sp. Aartselaar | Chelsea Lions | 4 – 1 |
1/4e finales 06-05-23 | |||
---|---|---|---|
W 301: Terh 18u00 | Rupel Youth | FC Marifa | 8 – 3 |
W 302: Terh 19u00 | Metalec Utd | Black Lions | 5 – 0 |
W 303: Terh 20u00 | De Bruurs | Schelle zvc | 3 – 0 |
W 304: Terh 21u00 | FC Boom-Puurs | Sp. Aartselaar | 10 – 4 |
1/2e finales 13-05-23 |
|||
---|---|---|---|
W401: Niel 19u30 | Rupel Youth | Metalec Utd | 13 – 2 |
W402: Niel 20u30 | De Bruurs | FC Boom-Puurs | 4 – 7 |
Finale 27/05 |
|||
---|---|---|---|
W 501: Schelle 20u00 | Rupel Youth | FC Boom-Puurs | 2 – 6 |